Inversionistas - Banner

Bonos

Ruta de navegación

Bonos

Aplicaciones anidadas

Bono - Título

A continuación, nuestros 10 Bonos y sus principales características

Bono - Tabla sin filtros

Serie Nemotécnico Moneda Monto Emisión Fecha Colocación Plazo (vencimiento) Tasa Carátula
I BSAES-I UF 1.000.000 05/10/2011 8 años (2019) 3,00%
J BSAES-J UF 1.000.000 05/10/2011 21 años (2032) 3.6%
L BSAES-L UF 2.500.000 20/12/2012 21 años (2033) 3,75%
O BSAES-O UF 2.000.000 27/11/2014 25 años (2039) 3.2%
C BFRON-C UF 1.500.000 04/06/2014 7 años (2021) 2,5%
G BFRON-G UF 1.000.000 27/11/2014 21 años (2035) 3,2%
E BIELC-E UF 4.000.000 25/11/2010 21 años (2031) 4,0%
H BIELC-H UF 3.000.000 29/08/2013 21 años (2034) 3,9%
J BIELC-J UF 5.000.000 11/07/2019 29 años (2048) 1,9%
A BSTSS-A UF 4.000.000 10/01/2019 30 años (2048) 2,68%

Bonos

Nombre documento Empresa Fecha Publicación
Serie J Eléctricas del Sur 11 de julio de 2019 Descargar PDF
Serie A STS 10 de enero de 2019 Descargar PDF
Serie K y L Saesa 14 de diciembre de 2012 Descargar PDF
Serie C y G Frontel 19 de mayo de 2011 Descargar PDF
Serie I y J Saesa 19 de mayo de 2011 Descargar PDF
Serie I Saesa 19 de mayo de 2011 Descargar PDF
Serie J Saesa 19 de mayo de 2011 Descargar PDF
Serie E Eléctricas del Sur 01 de noviembre de 2010 Descargar PDF
Serie D (Escritura complementaria) Eléctricas del Sur 05 de diciembre de 2008 Descargar PDF
Serie D (Declaración) Eléctricas del Sur 24 de noviembre de 2008 Descargar PDF
Serie L Saesa 26 de noviembre de 2004 Descargar PDF