Completa los datos requeridos y descarga los pliegos tarifarios de tu distribuidora
Nombre documento | Distribuidora | Sector | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Tarifas de Servicios Asociados | Frontel | Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
T. de Suministro Eléctrico y TFR ECOSUR | Frontel | Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
T. de Suministro Eléctrico y TFR ECOSUR excel | Frontel | Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
Tarifas de Peajes | Frontel | Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
Tarifas de Brigadas | Frontel | No Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
Tarifas de Net Billing | Frontel | No Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
Tarifas de Sectores Aislados | Frontel | No Regulado | 01-11-2023 | Descargar |
Los Clientes tanto residenciales como no residenciales pueden elegir libremente una de las opciones tarifarias, con las limitaciones y condiciones de aplicación establecidas en cada caso y dentro del nivel de tensión que les corresponda. Las tarifas en alta tensión pueden ser contratadas cuando la red de distribución a la cual se conectan es superior a 400 volts, de lo contrario sólo se puede optar a una tarifa en baja tensión. Entre las alternativas posibles está la medición de energía, potencia y demanda, ya sean leídas, suministradas o contratadas.